Sezione di Ricerca Asteroidi

Maggio Hilda

Tra gli asteroidi Hilda si possono nascondere cometine, un monitoraggio di quest'oggetti potrebbe portare a sorprese come nel caso di 2008 GO98

Campagna osservativa Asteroidi Hildas  -- > Monitoraggio (magari ci scappa una cometina)
XEphem 3.7.3 Sky List: Topocentric Mean place, Epoch 2000.00,  5/01/2019 22:00:00 METDST
Name                     RA          Dec        Az        Alt    VMag Elong  RisTm TrnTm TrnAlt SetTm T
-------------------- ----------- ----------- --------- --------- ---- ------ ----- ----- ------ ----- -
958 Asplinda         12:39:12.39  -8:46:25.9 156:10:07  34:07:32 17.0  151.3 17:52 23:19  37:05  4:51 S
1038 Tuckia           4:48:28.50  25:37:36.3 293:57:33  12:20:51 17.5   33.1  7:36 15:29  71:35 23:23 S
1144 Oda             15:09:53.82  -5:13:54.4 117:35:42  18:44:17 15.7 -166.8 20:08  1:54  40:36  7:35 S
1180 Rita            15:33:16.58 -12:56:05.5 118:08:45   9:10:42 14.5 -165.4 21:02  2:17  32:56  7:28 S
1202 Marina           4:28:38.77  23:00:15.1 295:15:13   7:19:41 16.6   28.2  7:30 15:09  68:58 22:50 S
1212 Francette        8:00:09.19  18:48:26.5 255:06:34  41:25:38 15.6   77.4 11:21 18:41  64:42  2:03 S
1256 Normannia        4:09:39.96  20:13:55.2 296:30:22   2:25:27 16.5   23.4  7:24 14:51  66:13 22:17 S
1269 Rollandia        8:49:10.54  18:22:41.4 242:55:36  49:19:24 15.1   88.8 12:12 19:30  64:15  2:50 S
1345 Potomac          9:30:27.75  18:56:51.6 231:01:30  55:58:22 15.8   98.0 12:51 20:11  64:49  3:34 S
1439 Vogtia           7:26:03.84  25:56:21.5 268:59:50  39:57:25 16.9   68.5 10:11 18:07  71:51  2:05 S
1529 Oterma          11:26:28.22  14:49:21.4 176:49:36  60:37:52 17.0  124.9 15:05 22:06  60:40  5:12 S
1754 Cunningham       4:41:01.66  11:52:13.6 285:16:32   1:43:36 17.2   31.0  8:32 15:22  57:50 22:11 S
1902 Shaposhnikov    13:33:06.35  -0:07:23.3 136:48:27  36:45:28 15.7  158.8 18:12  0:17  45:43  6:18 S
2246 Bowell           7:44:49.47  18:30:06.9 258:01:24  38:32:56 17.2   73.9 11:07 18:25  64:24  1:46 S
2483 Guinevere       11:42:48.60  -3:38:33.7 172:21:37  41:55:56 17.1  136.4 16:35 22:23  42:12  4:14 S
2624 Samitchell       4:23:05.49  19:13:33.9 293:31:21   3:48:32 17.9   26.4  7:42 15:04  65:12 22:26 S
2959 Scholl          13:59:06.73  -5:11:20.9 133:12:34  29:06:07 17.8  166.9 18:57  0:43  40:38  6:24 S
3134 Kostinsky       12:45:43.62 -13:32:43.6 156:02:14  29:05:58 17.0  153.8 18:18 23:25  32:19  4:38 S
3202 Graff            7:31:12.35  11:23:08.4 254:31:51  31:15:22 17.3   72.1 11:24 18:12  57:17  1:02 S
3254 Bus             15:21:36.71 -19:09:55.5 124:19:59   6:12:36 17.0 -167.9 21:17  2:05  26:43  6:49 S
3415 Danby           12:47:38.24  -6:36:28.1 152:55:47  35:31:58 17.8  152.6 17:51 23:27  39:15  5:08 S
3514 Hooke            4:20:52.99  23:41:08.3 297:00:51   6:34:32 18.1   26.6  7:18 15:02  69:39 22:45 S
3557 Sokolsky         4:23:02.68  16:53:19.5 291:54:05   2:12:28 18.1   26.3  7:53 15:04  62:52 22:15 S
3561 Devine           4:50:53.19  17:29:34.0 287:36:33   7:10:05 18.3   32.9  8:18 15:32  63:27 22:45 S
3571 Milanstefanik    6:00:45.85  19:49:43.2 277:51:27  20:52:42 18.2   49.4  9:17 16:42  65:46  0:09 S
3577 Putilin          9:02:22.19  13:37:54.7 234:40:07  47:41:28 16.5   93.1 12:46 19:43  59:30  2:42 S
3694 Sharon          11:49:58.78  -4:23:50.3 170:06:00  40:59:10 17.2  138.3 16:45 22:30  41:27  4:19 S
3843 OISCA           10:00:57.22  15:34:20.2 216:35:10  56:52:14 17.3  106.0 13:37 20:41  61:26  3:50 S
3923 Radzievskij     12:57:51.20  -2:35:21.2 148:10:14  38:23:20 17.8  153.2 17:46 23:38  43:16  5:33 S
4317 Garibaldi        7:41:33.22  30:49:37.9 271:45:06  45:33:29 17.1   71.3  9:58 18:22  76:44  2:50 S
4446 Carolyn          5:39:25.80  17:01:30.5 279:11:05  15:14:59 18.8   44.5  9:09 16:20  62:58 23:32 S
5368 Vitagliano       8:43:19.30  16:27:52.7 242:34:01  46:58:04 17.4   88.0 12:15 19:24  62:21  2:36 S
5439 Couturier       12:15:39.67  -2:17:48.0 161:11:05  41:54:38 18.2  143.6 17:03 22:55  43:33  4:52 S
5661 Hildebrand       6:03:02.02  30:34:22.4 286:40:14  28:02:30 18.4   50.1  8:21 16:44  76:31  1:10 S
5711 Eneev            4:53:10.97  27:35:43.7 294:42:05  14:26:58 18.3   34.6  7:29 15:34  73:34 23:39 S
6237 Chikushi         4:37:47.65  25:42:20.6 295:42:56  10:40:27 18.5   30.8  7:25 15:19  71:40 23:13 S
6984 Lewiscarroll    11:27:08.44  -4:46:14.7 177:39:36  41:03:07 16.6  133.0 16:24 22:07  41:05  3:54 S
7027 Toshihanda      12:49:50.35   9:49:35.3 143:41:44  50:33:05 17.8  144.1 16:49 23:29  55:40  6:14 S
7394 Xanthomalitia    6:31:55.43  16:14:55.2 269:39:44  24:05:05 18.1   57.1 10:05 17:13  62:11  0:24 S
7458 1984 DE1         3:57:03.42  21:52:28.7 299:47:02   1:41:39 18.7   20.8  7:04 14:38  67:51 22:12 S
8086 Peterthomas     15:01:43.73 -22:41:04.9 130:11:28   6:15:39 16.9 -170.0 21:14  1:46  23:13  6:13 S
8551 Daitarabochi     4:33:50.61  27:10:57.2 297:25:15  11:04:03 18.3   30.4  7:12 15:15  73:09 23:17 S
8721 AMOS             6:15:05.32  21:45:01.2 277:05:14  24:39:56 18.2   52.6  9:22 16:56  67:41  0:32 S
8743 Keneke           5:26:19.31  10:53:14.3 276:48:01   8:46:58 18.9   42.1  9:22 16:07  56:50 22:52 S
8915 Sawaishujiro     6:31:13.97  20:56:07.7 273:42:42  27:01:16 18.4   56.4  9:42 17:12  66:52  0:45 S
9121 Stefanovalentin  5:01:11.72  26:11:40.2 292:23:13  14:49:10 18.2   36.1  7:45 15:42  72:09 23:39 S
9661 Hohmann         12:55:58.00   5:15:24.5 144:32:34  45:46:17 18.0  148.3 17:14 23:36  51:06  6:02 S
10889 1997 AO1        4:26:17.49  18:59:48.0 292:49:11   4:09:34 18.7   27.1  7:47 15:07  64:58 22:28 S
11249 Etna           13:36:45.59 -20:20:12.4 146:18:27  18:21:26 17.4  165.4 19:38  0:21  25:30  4:59 S
11410 1999 FU34       4:23:05.17  24:21:11.2 297:07:20   7:23:30 18.5   27.2  7:17 15:04  70:19 22:51 S
11542 Solikamsk      11:22:16.08   6:41:24.8 179:05:31  52:31:50 17.8  127.8 15:34 22:02  52:32  4:34 S
11739 Baton Rouge    13:48:22.82 -24:27:09.9 145:39:08  13:30:01 18.6  165.8 20:10  0:32  21:22  4:50 S
11951 1994 AJ3       11:06:56.96   7:22:15.9 185:24:39  53:06:17 18.9  124.0 15:16 21:47  53:13  4:21 S
12920 1998 VM15      12:43:28.75  -7:54:33.0 154:37:55  34:37:49 16.9  152.0 17:52 23:23  37:57  4:58 S
13381 1998 WJ17      14:09:07.07 -14:50:05.4 136:22:51  19:35:27 17.8  174.0 19:46  0:53  30:59  5:56 S
15278 Paquet         11:09:53.27   2:36:46.2 183:49:21  48:23:54 18.2  126.5 15:38 21:50  48:28  4:06 S
15417 Babylon         4:04:51.35  20:28:06.1 297:29:33   1:52:10 18.7   22.3  7:18 14:46  66:27 22:13 S
15505 1999 RF56       7:32:20.71  28:09:13.2 270:15:57  42:23:39 18.2   69.6 10:05 18:13  74:04  2:24 S
15615 2000 HU1        4:02:34.24  18:25:28.0 296:30:09   0:12:51 18.9   21.5  7:25 14:43  64:24 22:02 S
17212 2000 AV183     13:52:35.03  -2:24:42.7 133:07:39  32:19:02 18.9  163.7 18:40  0:36  43:24  6:29 S
17305 Caniff          8:13:24.32  23:32:29.8 257:10:52  46:52:42 18.3   79.5 11:11 18:54  69:26  2:40 S
17428 Charleroi       6:06:39.75  20:06:37.4 277:06:47  22:06:32 18.3   50.7  9:22 16:47  66:03  0:16 S
20038 1992 UN5       12:48:22.29  13:02:44.8 141:54:02  53:35:45 18.1  141.6 16:35 23:28  58:53  6:26 S
20628 1999 TS40      13:48:48.44  -3:17:49.7 134:37:19  32:02:55 19.0  163.8 18:39  0:33  42:31  6:22 S
23186 2000 PO8        5:39:40.81  22:45:22.5 283:37:52  19:05:06 18.5   44.4  8:42 16:20  68:42  0:02 S
26761 Stromboli      10:00:34.41   8:30:05.4 211:48:24  50:23:24 18.5  108.3 14:06 20:41  54:21  3:20 S
27561 2000 KJ1        4:11:57.49  16:50:37.4 293:47:18   0:31:34 18.8   23.6  7:42 14:53  62:49 22:04 S
28918 2000 QF21       7:38:52.20  17:21:45.6 258:10:10  36:44:10 18.6   72.7 11:07 18:19  63:16  1:35 S
31817 1999 RK134     11:03:57.94  -2:20:41.3 185:31:50  43:21:54 17.9  126.7 15:51 21:44  43:30  3:41 S
32395 2000 QV213      6:13:13.06  27:39:34.6 282:31:08  28:02:24 18.8   52.2  8:49 16:54  73:36  1:02 S
32455 2000 SW60       9:35:18.96  20:26:43.8 230:57:44  57:51:20 18.9   98.5 12:49 20:16  66:19  3:46 S
32460 2000 SY92      11:56:25.96 -13:43:14.3 169:37:34  31:32:34 18.3  141.9 17:29 22:36  32:08  3:48 S
36274 2000 AV107     15:38:28.39  -0:18:51.6 108:32:16  17:43:18 17.5 -158.3 20:17  2:22  45:33  8:23 S
38701 2000 QB66       8:42:29.27  25:51:55.3 253:17:09  53:25:09 18.2   85.4 11:28 19:23  71:45  3:21 S
38709 2000 QO90      11:14:10.10  -1:24:41.1 182:03:31  44:25:02 18.8  128.9 15:58 21:54  44:26  3:54 S
38830 2000 RK99      10:51:28.87  -9:10:11.5 188:45:41  36:17:33 18.8  125.4 16:06 21:31  36:41  3:01 S
39266 2001 AT2       15:19:25.51  -9:36:41.5 118:36:50  13:52:33 17.4 -167.6 20:35  2:03  36:15  7:27 S
39427 Charlottebront 16:02:19.85 -19:34:55.4 117:19:18   0:02:49 17.9 -158.4 22:00  2:46  26:19  7:28 S
41283 1999 XM99      14:27:24.61  -2:42:28.9 124:59:47  27:13:32 18.6  167.5 19:16  1:11  43:08  7:02 S
41488 Sindbad         9:17:39.80  16:38:37.7 232:52:49  52:18:44 18.5   95.8 12:49 19:58  62:31  3:11 S
45850 2000 SH209     10:25:07.99  17:31:33.0 207:47:08  60:58:28 18.7  110.6 13:52 21:05  63:22  4:22 S
56996 2000 SP307     11:47:03.70  -7:42:55.4 171:31:39  37:46:33 19.0  138.5 16:55 22:27  38:08  4:03 S
58095 Oranienstein   14:46:38.73 -19:14:19.4 131:02:58  11:03:29 18.7 -174.9 20:43  1:31  26:37  6:14 S
59050 1998 TB33      13:38:16.39  -6:51:16.7 139:19:59  30:14:27 18.6  164.1 18:43  0:22  38:58  5:57 S
59079 1998 VY19      14:44:15.00  -7:18:23.7 124:16:58  21:02:50 17.4 -171.8 19:50  1:28  38:33  7:01 S
59112 1998 WN35      14:26:59.05 -15:11:54.5 132:43:46  17:00:21 19.0  178.3 20:05  1:11  30:38  6:12 S
65244 2002 ED126     13:00:49.06  -9:01:05.4 150:14:30  32:08:51 18.8  156.5 18:14 23:40  36:51  5:11 S
82044 2000 SP238     11:48:48.48  15:20:55.1 165:47:08  60:32:48 18.6  129.1 15:25 22:29  61:11  5:36 S
111743 2002 CA94     13:43:31.17 -16:53:18.3 143:10:49  20:45:11 18.5  167.8 19:29  0:28  28:57  5:21 S
141503 2002 EW58     14:41:30.63  -9:05:50.8 125:59:56  20:00:33 18.6  173.7 19:55  1:26  36:43  6:51 S
145426 2005 QS48     13:13:29.33 -12:33:10.2 148:25:51  27:42:45 18.8  160.3 18:41 23:53  33:19  5:10 S
242159 2003 FK28     14:39:31.24  -3:31:25.5 122:50:16  24:46:17 18.6  168.3 19:31  1:24  42:19  7:11 S
371837 2007 VM318    14:26:52.03 -24:24:35.4 137:50:01   9:17:24 18.7 -170.5 20:48  1:11  21:22  5:29 S

Lista 
958
1038
1144
1180
1202
1212
1256
1269
1345
1439
1529
1754
1902
2246
2483
2624
2959
3134
3202
3254
3415
3514
3557
3561
3571
3577
3694
3843
3923
4317
4446
5368
5439
5661
5711
6237
6984
7027
7394
7458
8086
8551
8721
8743
8915
9121
9661
10889
11249
11410
11542
11739
11951
12920
13381
15278
15417
15505
15615
17212
17305
17428
20038
20628
23186
26761
27561
28918
31817
32395
32455
32460
36274
38701
38709
38830
39266
39427
41283
41488
45850
56996
58095
59050
59079
59112
65244
82044
111743
141503
145426
242159
371837