Sezione di Ricerca Asteroidi

Statistiche

Asteroidi scoperti da osservatori Italiani (fonte GAMP)

Elenco degli osservatori Italiani (Vedi Link)

Statistiche M.P.E.C. bu Minor Planet Center Annex SBN-MPC

Statistiche M.P.E.C. by Jost Jahn ( MPEC ottenute dagli osservatori)

Minor Plante Center asteroidi scoperti

Misure astrometriche osservatori italiani e osservatori attivi

  
anno    obs Misure
1990    9   275
1991    11  567
1992    13  1351
1993    12  2530
1994    12  4782
1995    16  5856
1996    19  8197
1997    20  9313
1998    31  11040
1999    26  11508   
2000    32  6030
2001    34  15570
2002    41  28429
2003    34  42680
2004    36  52301
2005    40  33046
2006    49  19264
2007    48  42895
2008    52  18200
2009    46  16429
2010    46  16490
2011    57  26226
2012    58  44192
2013    59  38101
2014    58  21429
2015    51  34502
2016    48  34738
2017    51  25642
2018    48  33238
2019    40   9748

Statistiche degli osservatori italiani dal 2010 al 2019 (fonte Minor Planet Center).

Per ogni anno sono indicati gli osservatori che hanno inviato misure e la somma totale.
Ultimo aggiornamento: 15/10/2019

Anno 2019 (Agosto Obs = 40)

 Year   Code    # Obs  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats

 2019   160      2161       103        57        23         0         1223       402       536         0  IT
 2019   K81      1542        35         0         7         0          320         0      1222         0  IT
 2019   204      1433       233       249         4         0          590       825        18         0  IT
 2019   104       431        17       112         6         0           64       349        18         0  IT
 2019   K38       384         5        66         6         0           36       317        31         0  IT
 2019   130       383       105        12         7         0          315        41        27         0  IT
 2019   587       374        51        78         3         0          133       232         9         0  IT
 2019   108       369       109         4         5         0          330        13        26         0  IT
 2019   595       324         3        88         8         0            9       286        29         0  IT
 2019   K63       235         5        59         5         0           20       200        15         0  IT
 2019   K41       229        22        24        10         0          102        88        39         0  IT
 2019   233       195        14         1         6         0          141         5        49         0  IT
 2019   203       177         0        63         2         0            0       172         5         0  IT
 2019   C77       164         1        44         6         0            3       143        18         0  IT
 2019   L34       152        32         7         3         0          119        23        10         0  IT
 2019   K51       134         0        42         3         0            0       126         8         0  IT
 2019   157       114        19         8         7         0           61        32        21         0  IT
 2019   A48       102         2        16         0         0            8        94         0         0  IT
 2019   169        99        18         0         0         0           99         0         0         0  IT
 2019   107        95        15         7         3         0           58        25        12         0  IT
 2019   B88        93        22         4         0         0           78        15         0         0  IT
 2019   L05        88        31         1         1         0           84         2         2         0  IT
 2019   K83        75        15         4         6         0           41        12        22         0  IT
 2019   K73        61         6         0         1         0           49         0        12         0  IT
 2019   L19        49         2         4         5         0           12        17        20         0  IT
 2019   B66        39         4         6         4         0           14        13        12         0  IT
 2019   A53        39         1         9         0         0            3        36         0         0  IT
 2019   L06        36         4         0         8         0           12         0        24         0  IT
 2019   K96        29         0        10         0         0            0        29         0         0  IT
 2019   K33        24         1         5         0         0            4        20         0         0  IT
 2019   L39        23         5         2         0         0           15         8         0         0  IT
 2019   C82        23         0         5         2         0            0        12        11         0  IT
 2019   A57        21         0         4         0         0            0        21         0         0  IT
 2019   B04        13         1         2         0         0            6         7         0         0  IT
 2019   K78        11         0         3         0         0            0        11         0         0  IT
 2019   L28         8         0         2         0         0            0         8         0         0  IT
 2019   K76         7         3         0         0         0            7         0         0         0  IT
 2019   K56         6         0         0         2         0            0         0         6         0  IT
 2019   C13         3         0         0         1         0            0         0         3         0  IT
 2019   L07         3         1         0         0         0            3         0         0         0  IT

Anno 2018 Obs = 48

 Year   Code    # Obs  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats

 2018   K81     12546       753         0        10         0        11101         0      1445         0  IT
 2018   160      6736       236       175        46         0         4111      1443      1182         0  IT
 2018   204      4951      1225       696        15         0         2746      2140        65         0  IT
 2018   104      1223        10       360        19         0           28      1127        68         0  IT
 2018   L28       931         7         7         1         0          646        29       256         0  IT
 2018   595       888         9       233        14         0           39       813        36         0  IT
 2018   K63       859        46       205        12         0          144       676        39         0  IT
 2018   K38       683        39       101         9         0          168       442        73         0  IT
 2018   587       598        71       132         5         0          167       416        15         0  IT
 2018   108       508       142         7         5         0          442        31        35         0  IT
 2018   K73       371        42         1         5         0          326         5        40         0  IT
 2018   157       282        42        26         6         0          160        86        36         0  IT
 2018   K83       281        72         7         7         0          230        26        25         0  IT
 2018   C77       272         1        76         9         0            3       241        28         0  IT
 2018   130       266        74         8         1         0          227        36         3         0  IT
 2018   K51       239         1        69         5         0            3       222        14         0  IT
 2018   K41       186        26         7        14         0           98        23        65         0  IT
 2018   L05       179        53         0         4         0          140         0        39         0  IT
 2018   107       164        22         5         9         0           70        24        70         0  IT
 2018   A53       138         3        24         0         0           15       123         0         0  IT
 2018   K65       111        11        27         0         0           34        77         0         0  IT
 2018   233        89        10         1         6         0           46         5        38         0  IT
 2018   B53        76         1         0         4         0            3         0        73         0  IT
 2018   A48        68         2         9         0         0            8        60         0         0  IT
 2018   098        63         1         0         0         0           63         0         0         0  IT
 2018   203        62         4        20         1         0            8        50         4         0  IT
 2018   B04        59         0        16         0         0            0        59         0         0  IT
 2018   L06        54         4         2         9         0           11         5        38         0  IT
 2018   L34        48         7         0         0         0           48         0         0         0  IT
 2018   K89        36        15         1         0         0           34         2         0         0  IT
 2018   C82        34         0         5         1         0            0        31         3         0  IT
 2018   K96        32         4         9         1         0            6        24         2         0  IT
 2018   L39        31         6         0         0         0           31         0         0         0  IT
 2018   B38        31         5         1         0         0           24         7         0         0  IT
 2018   L19        28         6         0         1         0           24         0         4         0  IT
 2018   A29        24         1         1         2         0            3         3        18         0  IT
 2018   K32        16         1         2         1         0            4         6         6         0  IT
 2018   169        15         2         0         0         0           15         0         0         0  IT
 2018   K68        14         0         0         1         0            0         0        14         0  IT
 2018   K56         9         0         0         3         0            0         0         9         0  IT
 2018   470         8         1         2         0         0            2         6         0         0  IT
 2018   B88         6         1         1         0         0            3         3         0         0  IT
 2018   589         6         2         0         0         0            6         0         0         0  IT
 2018   K78         5         0         1         0         0            0         5         0         0  IT
 2018   L26         4         1         0         0         0            4         0         0         0  IT
 2018   434         3         0         1         0         0            0         3         0         0  IT
 2018   K82         3         0         1         0         0            0         3         0         0  IT
 2018   K84         2         0         0         1         0            0         0         2         0  IT

Anno 2017 Obs=51 Misure=28208

 Year   Code    # Obs  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats

 2017   160      9500       254       235        48         0         5780      2046      1674         0  IT
 2017   D03      3353       999         7         0         0         3335        18         0         0  IT
 2017   204      2684       349       544         4         0          923      1747        14         0  IT
 2017   130      1971       469        89        39         0         1544       300       127         0  IT
 2017   104      1578       133       373        14         0          322      1210        46         0  IT
 2017   107      1027       114        58        29         0          473       228       326         0  IT
 2017   K81       778       197         0         0         0          778         0         0         0  IT
 2017   K63       660        49       153         8         0          152       485        23         0  IT
 2017   587       635        91       129         4         0          221       402        12         0  IT
 2017   K73       608        79         1         9         0          505         3       100         0  IT
 2017   595       607        10       185         9         0           35       552        20         0  IT
 2017   K41       514        42        16         8         0          340        62       112         0  IT
 2017   157       490        68        38         8         0          236       209        45         0  IT
 2017   169       436        51         0         1         0          369         0        67         0  IT
 2017   K38       419        33        65         6         0          119       262        38         0  IT
 2017   C77       399         6       100        15         0           19       331        49         0  IT
 2017   108       331        70         9         6         0          251        38        42         0  IT
 2017   K51       328         6       100         5         0           17       297        14         0  IT
 2017   203       306        31        87         3         0           68       232         6         0  IT
 2017   K83       205        33         4         9         0          145        18        42         0  IT
 2017   K65       194        10        51         2         0           29       157         8         0  IT
 2017   B66       159        28        11         4         0           94        49        16         0  IT
 2017   K96       117        12         0         0         0          117         0         0         0  IT
 2017   A53       113         1        26         0         0            6       107         0         0  IT
 2017   A29        93         1        13         5         0            4        40        49         0  IT
 2017   B53        92         0         0         5         0            0         0        92         0  IT
 2017   A48        71         0        15         0         0            0        71         0         0  IT
 2017   L06        62        10         0         4         0           44         0        18         0  IT
 2017   K78        60        14         4         0         0           35        25         0         0  IT
 2017   B04        52         1        14         0         0            3        49         0         0  IT
 2017   L05        46        11         0         1         0           40         0         6         0  IT
 2017   B75        42         1         3         4         0            5        19        18         0  IT
 2017   B88        41         5         4         0         0           20        21         0         0  IT
 2017   K33        37         0        11         0         0            0        37         0         0  IT
 2017   L07        28         5         1         0         0           25         3         0         0  IT
 2017   K89        26         8         1         0         0           22         4         0         0  IT
 2017   C44        23         1         4         0         0            5        18         0         0  IT
 2017   K82        22         1         2         0         0            3        19         0         0  IT
 2017   K32        16         1         4         0         0            3        13         0         0  IT
 2017   L00        14         4         0         0         0           14         0         0         0  IT
 2017   A81        13         1         1         0         0            8         5         0         0  IT
 2017   470        12         0         3         1         0            0         6         6         0  IT
 2017   598         7         0         1         0         0            0         7         0         0  IT
 2017   B33         6         2         0         0         0            6         0         0         0  IT
 2017   A25         6         4         0         0         0            6         0         0         0  IT
 2017   K84         5         2         0         0         0            5         0         0         0  IT
 2017   B28         5         1         1         0         0            2         3         0         0  IT
 2017   K86         4         1         0         0         0            4         0         0         0  IT
 2017   B38         4         2         0         0         0            4         0         0         0  IT
 2017   K47         4         0         0         1         0            0         0         4         0  IT
 2017   434         3         0         0         1         0            0         0         3         0  IT
 2017   K68         2         1         0         0         0            2         0         0         0  IT

Anno 2016 Obs=48 Misure=34738

 Year   Code    # Obs  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats  # Num MPs # Unnum MPs   #Comets    #Sats
 2016   D03      8726      2716        31         1         0         8603        97        26         0  IT
 2016   160      7133       246       132        56         0         4714      1143      1276         0  IT
 2016   A24      5189       973         8         8         0         4961        77       151         0  IT
 2016   204      3021       378       596        13         0         1049      1925        47         0  IT
 2016   104      2026       389       285        29         0         1004       901       121         0  IT
 2016   169      1206       234         0         0         0         1206         0         0         0  IT
 2016   K38       801        62        70         6         0          352       411        38         0  IT
 2016   107       730       104        15        24         0          364        84       282         0  IT
 2016   130       693       150        38        26         0          483       121        89         0  IT
 2016   K41       634        48         1         6         0          533         5        96         0  IT
 2016   K51       539        21       146         7         0           63       447        29         0  IT
 2016   157       492        73        31         8         0          282       175        35         0  IT
 2016   595       483         6       158        12         0           19       429        35         0  IT
 2016   C77       451        21       101        17         0           59       327        65         0  IT
 2016   587       411        36        90         2         0           97       290        24         0  IT
 2016   K73       376        82         0         1         0          364         0        12         0  IT
 2016   203       243        30        72         9         0           62       160        21         0  IT
 2016   A53       235         6        41         0         0           29       206         0         0  IT
 2016   G31       186        57         0         3         0          176         0        10         0  IT
 2016   108       151        39         1         4         0          128         7        16         0  IT
 2016   K65       146        10        31         0         0           35       111         0         0  IT
 2016   K63       121        19        11         4         0           58        43        20         0  IT
 2016   K78        91        20         2         0         0           74        17         0         0  IT
 2016   K84        74        21         0         1         0           71         0         3         0  IT
 2016   A48        72         0        15         0         0            0        72         0         0  IT
 2016   B04        72         2        20         0         0           10        62         0         0  IT
 2016   B88        53         8         5         0         0           38        15         0         0  IT
 2016   K32        42         5         6         1         0           19        20         3         0  IT
 2016   470        36         2        11         1         0            5        28         3         0  IT
 2016   K68        35        10         1         1         0           30         2         3         0  IT
 2016   560        33         2         6         1         0            6        24         3         0  IT
 2016   B38        31         6         2         0         0           21        10         0         0  IT
 2016   B75        29         4         0         5         0           12         0        17         0  IT
 2016   A25        23         5         0         0         0           23         0         0         0  IT
 2016   K82        22         6         0         0         0           22         0         0         0  IT
 2016   B53        21         0         0         3         0            0         0        21         0  IT
 2016   B66        18         8         0         0         0           18         0         0         0  IT
 2016   K83        18         3         0         2         0           14         0         4         0  IT
 2016   C38        15         1         0         0         0           15         0         0         0  IT
 2016   B33        15         4         1         0         0           12         3         0         0  IT
 2016   K76        12         3         0         0         0           12         0         0         0  IT
 2016   K86        10         1         0         0         0           10         0         0         0  IT
 2016   A55         6         0         1         0         0            0         6         0         0  IT
 2016   K56         4         1         0         1         0            2         0         2         0  IT
 2016   A81         4         0         1         0         0            0         4         0         0  IT
 2016   A29         4         0         0         1         0            0         0         4         0  IT
 2016   434         3         0         0         1         0            0         0         3         0  IT
 2016   K54         2         1         0         0         0            2         0         0         0  IT

Anno 2015 Obs=51 Misure=34502

 2015   A24     12461      2421        24        22         0        11833       172       456         0  IT
 2015   160      8330       312       108        56         0         4715      1064      2551         0  IT
 2015   D03      2769       650        29         1         0         2652       106        11         0  IT
 2015   204      2607       318       515        11         0          867      1682        58         0  IT
 2015   104      1146       216       168        22         0          572       500        74         0  IT
 2015   K38       675        45        62         6         0          291       350        34         0  IT
 2015   130       637       119        32        48         0          367       103       167         0  IT
 2015   C77       599        37       117        20         0          127       401        71         0  IT
 2015   K51       566        30       104        14         0          112       406        48         0  IT
 2015   157       561        83        47        17         0          272       180       109         0  IT
 2015   K41       485        27         3        13         0           58        84       343         0  IT
 2015   595       406        10       129        12         0           35       342        29         0  IT
 2015   G31       396       101         0         8         0          366         0        30         0  IT
 2015   A48       299         3        43         0         0           20       279         0         0  IT
 2015   587       296        33        58         1         0           99       194         3         0  IT
 2015   A53       282        13        44         0         0           64       218         0         0  IT
 2015   203       260        34        72        11         0           72       157        31         0  IT
 2015   169       231        49         0         0         0          231         0         0         0  IT
 2015   107       186         7         0        23         0           19         0       167         0  IT
 2015   K73       147        34         1         0         0          139         8         0         0  IT
 2015   560       113         7        27         0         0           21        92         0         0  IT
 2015   K66       110         6         0         0         0          110         0         0         0  IT
 2015   B88       105        12        13         0         0           44        61         0         0  IT
 2015   K32       103        14         5         4         0           55        23        25         0  IT
 2015   K75       103        17         0         0         0          103         0         0         0  IT
 2015   B04        83         0        22         0         0            0        83         0         0  IT
 2015   B53        55         0         0         3         0            0         0        55         0  IT
 2015   K37        49         8         0         1         0           39         0        10         0  IT
 2015   B75        49         1         1         9         0            5         3        41         0  IT
 2015   B38        48         5         1         0         0           33        15         0         0  IT
 2015   A81        41         2         1         1         0           32         5         4         0  IT
 2015   233        37         5         1         4         0           20         5        12         0  IT
 2015   K63        29         3         3         0         0           21         8         0         0  IT
 2015   108        27         3         2         2         0            9         8        10         0  IT
 2015   C44        26         1         6         0         0            2        24         0         0  IT
 2015   K68        24         6         0         0         0           24         0         0         0  IT
 2015   A55        22         0         2         0         0            0        22         0         0  IT
 2015   K52        18         5         0         0         0           18         0         0         0  IT
 2015   K53        16         8         0         0         0           16         0         0         0  IT
 2015   K65        14         2         3         0         0            8         6         0         0  IT
 2015   D06        13         1         0         0         0           13         0         0         0  IT
 2015   476        10         2         0         0         0           10         0         0         0  IT
 2015   434         9         0         2         0         0            0         9         0         0  IT
 2015   K56         9         1         0         2         0            5         0         4         0  IT
 2015   598         9         0         3         0         0            0         9         0         0  IT
 2015   K23         8         2         0         0         0            8         0         0         0  IT
 2015   470         8         0         1         2         0            0         2         6         0  IT
 2015   B33         7         1         1         0         0            3         4         0         0  IT
 2015   B11         6         0         1         0         0            0         6         0         0  IT
 2015   162         6         2         0         1         0            4         0         2         0  IT
 2015   A25         6         2         0         0         0            6         0         0         0  IT

Anno 2014 Obs=58 Misure=21429

 2014   A24      5991      1389        28        20         0         5657       158       176         0  IT
 2014   160      5015       246       127        45         0         2916       886      1213         0  IT
 2014   204      2560       403       471        20         0         1050      1438        72         0  IT
 2014   D03      1512       303       105         3         0         1088       415         9         0  IT
 2014   130       911       180        53        38         0          589       199       123         0  IT
 2014   104       720       124        90        20         0          359       276        85         0  IT
 2014   C77       628        55       101        17         0          192       371        65         0  IT
 2014   157       536        97        33        17         0          341       119        76         0  IT
 2014   K38       330        63        31         5         0          155       138        37         0  IT
 2014   595       247         6        76        11         0           17       203        27         0  IT
 2014   203       215        38        48        10         0           82       107        26         0  IT
 2014   169       190        25         0         1         0          171         0        19         0  IT
 2014   K51       190        10        31         4         0           61       115        14         0  IT
 2014   A53       181         8        31         0         0           33       148         0         0  IT
 2014   A48       160         4        28         0         0           24       136         0         0  IT
 2014   233       158        15         1         9         0           91         4        63         0  IT
 2014   K32       137        11        17         6         0           45        69        23         0  IT
 2014   K41       132        18         0         4         0           65         0        67         0  IT
 2014   A12       115         0         0         2         0            0         0       115         0  IT
 2014   B75       111         0         4         9         0            0        44        67         0  IT
 2014   B04       101         7        14         1         0           45        53         3         0  IT
 2014   560       100         3        24         1         0            8        89         3         0  IT
 2014   107        98         0         0        13         0            0         0        98         0  IT
 2014   470        97         1         9         8         0            5        29        63         0  IT
 2014   K33        89         4        23         0         0           12        77         0         0  IT
 2014   B88        81        12         5         0         0           63        18         0         0  IT
 2014   434        76         6        10         4         0           21        37        18         0  IT
 2014   B38        67         7         1         0         0           62         5         0         0  IT
 2014   A81        63         8         3         5         0           32        10        21         0  IT
 2014   587        61         1         8         7         0            3        34        24         0  IT
 2014   B53        54         2         0         3         0           15         0        39         0  IT
 2014   K43        47         2         0         0         0           47         0         0         0  IT
 2014   C91        44         4         0         4         0           28         0        16         0  IT
 2014   C44        41         3         7         1         0           13        25         3         0  IT
 2014   A29        31         1         0         1         0            4         0        27         0  IT
 2014   K37        28         5         0         0         0           28         0         0         0  IT
 2014   209        26         0         0         2         0            0         0        26         0  IT
 2014   565        26        10         0         0         0           26         0         0         0  IT
 2014   K49        22         6         0         0         0           22         0         0         0  IT
 2014   K39        19         3         0         0         0           19         0         0         0  IT
 2014   K73        18         3         0         0         0           18         0         0         0  IT
 2014   098        18         6         0         0         0           18         0         0         0  IT
 2014   K45        18         2         2         0         0           12         6         0         0  IT
 2014   C63        17         4         2         0         0           11         6         0         0  IT
 2014   K54        16         4         0         0         0           16         0         0         0  IT
 2014   162        16         2         0         4         0            4         0        12         0  IT
 2014   K56        16         4         0         1         0           14         0         2         0  IT
 2014   A55        16         1         1         0         0            7         9         0         0  IT
 2014   C13        14         1         0         1         0            2         0        12         0  IT
 2014   B33        12         0         2         3         0            0         5         7         0  IT
 2014   D06        11         2         0         0         0           11         0         0         0  IT
 2014   K53        10         2         0         0         0           10         0         0         0  IT
 2014   C92         8         0         3         0         0            0         8         0         0  IT
 2014   A56         8         1         0         0         0            8         0         0         0  IT
 2014   476         7         1         0         0         0            7         0         0         0  IT
 2014   589         7         1         0         0         0            7         0         0         0  IT
 2014   598         5         0         0         2         0            0         0         5         0  IT
 2014   K70         2         0         0         1         0            0         0         2         0  IT

Anno 2013 Obs=59 Misure=38101

 2013   A24     18620      3887        72        51         0        17209       481       930         0  IT
 2013   D03      6014      1384       222         7         0         5088       902        24         0  IT
 2013   204      2868       440       511        38         0         1160      1558       150         0  IT
 2013   104      1786       352        98        22         0         1323       379        84         0  IT
 2013   160      1732       123        47        35         0          837       357       538         0  IT
 2013   130       928       200        26        68         0          613        86       229         0  IT
 2013   C91       791        62         6        36         0          424        29       338         0  IT
 2013   C77       722        60        79        14         1          273       365        81         3  IT
 2013   595       490        29       124        11         0          131       334        25         0  IT
 2013   233       447        43         4        21         0          252        16       179         0  IT
 2013   157       372        52        26        12         0          187       134        51         0  IT
 2013   B75       329         8         5        24         0           38        31       260         0  IT
 2013   K38       241        61        18         3         0          171        63         7         0  IT
 2013   K48       231        44         2         5         0          198         8        25         0  IT
 2013   203       224        28        46        16         0           72       110        42         0  IT
 2013   169       215        48         0         0         0          215         0         0         0  IT
 2013   B88       171        10        23         0         0           72        99         0         0  IT
 2013   K51       164        28         6         5         0          119        22        23         0  IT
 2013   B04       158         5        19         4         0           53        89        16         0  IT
 2013   560       148        14        24         0         0           61        87         0         0  IT
 2013   A48       127        14        14         0         0           62        65         0         0  IT
 2013   A53       126        17        14         0         0           68        58         0         0  IT
 2013   470       111         5        10         6         0           31        40        40         0  IT
 2013   K33        99         3        16         5         1           12        68        15         4  IT
 2013   C44        89        15        10         3         0           46        36         7         0  IT
 2013   B38        77         6         0         0         0           77         0         0         0  IT
 2013   K31        69         4         0         3         0           32         0        37         0  IT
 2013   235        66         1         3        18         0            2         6        58         0  IT
 2013   589        51         0         4         0         0            0        51         0         0  IT
 2013   434        44         7         0         5         0           24         0        20         0  IT
 2013   K47        42         2         0         0         0           42         0         0         0  IT
 2013   A81        41         5         4         2         0           18        14         9         0  IT
 2013   K37        38         5         0         0         0           38         0         0         0  IT
 2013   C13        36         0         1         4         0            0         3        33         0  IT
 2013   K70        35         7         0         1         0           29         0         6         0  IT
 2013   A78        35         4         4         0         0           18        17         0         0  IT
 2013   K57        33         2         7         0         0           12        21         0         0  IT
 2013   587        32         2         5         1         0            4        24         4         0  IT
 2013   C24        30         2         1         0         0           15        15         0         0  IT
 2013   C75        25         4         4         0         0           10        15         0         0  IT
 2013   A55        23         1         2         0         0            7        16         0         0  IT
 2013   B53        23         0         0         3         0            0         0        23         0  IT
 2013   K32        21         3         2         0         0           14         7         0         0  IT
 2013   565        21         1         0         1         0            6         0        15         0  IT
 2013   A29        20         2         0         1         0           14         0         6         0  IT
 2013   C63        18         4         3         0         0           12         6         0         0  IT
 2013   107        16         0         0         4         0            0         0        16         0  IT
 2013   162        15         4         0         2         0            7         0         8         0  IT
 2013   D06        15         4         0         0         0           15         0         0         0  IT
 2013   B66        13         1         0         3         0            5         0         8         0  IT
 2013   B11        10         3         0         0         0           10         0         0         0  IT
 2013   147         9         1         0         1         0            3         0         6         0  IT
 2013   K49         8         0         2         0         0            0         8         0         0  IT
 2013   C92         8         1         2         0         0            3         5         0         0  IT
 2013   K72         8         2         0         0         0            8         0         0         0  IT
 2013   K34         5         0         0         2         0            0         0         5         0  IT
 2013   A99         4         0         1         0         0            0         4         0         0  IT
 2013   C82         4         0         0         1         0            0         0         4         0  IT
 2013   B14         3         0         1         0         0            0         3         0         0  IT

Anno 2012 Obs=58 Misure= 44192

 2012   A24     20697      1840       168        38         0        18421      1753       523         0  IT
 2012   D03      6816      1449       232         6         0         5671      1118        27         0  IT
 2012   160      3898       123        93        40         0         1604      1068      1226         0  IT
 2012   204      3588       555       571        79         0         1551      1832       205         0  IT
 2012   130      1309       263        66        50         0          882       238       189         0  IT
 2012   104      1267       297       103        18         0          877       344        46         0  IT
 2012   B75       960        26        24        27         0          269       377       314         0  IT
 2012   157       565        95        51        19         0          324       154        87         0  IT
 2012   C91       476        62        21         7         0          290       142        44         0  IT
 2012   C77       470        29        26        14         0          198       178        94         0  IT
 2012   B38       388        21         6         0         0          279       109         0         0  IT
 2012   203       377        62        73        14         0          154       183        40         0  IT
 2012   470       291        16        59         8         0           45       222        24         0  IT
 2012   169       272        52         0         0         0          272         0         0         0  IT
 2012   C44       272        33        46         1         0          105       164         3         0  IT
 2012   595       265        18        80         6         0           42       206        17         0  IT
 2012   B88       229        29        20         0         0          129       100         0         0  IT
 2012   A48       156         6        21         1         0           52       100         4         0  IT
 2012   B66       154        29         0         8         0          135         0        19         0  IT
 2012   A53       153        11        17         1         0           64        85         4         0  IT
 2012   A78       152        15        16         0         0           76        76         0         0  IT
 2012   560       126        11        17         1         0           52        66         8         0  IT
 2012   235       126         1         4        28         0            2        15       109         0  IT
 2012   B04       125         6        31         0         0           24       101         0         0  IT
 2012   C92       105        12        20         1         0           48        52         5         0  IT
 2012   C63        95        43         4         0         0           87         8         0         0  IT
 2012   A81        86         4         9         5         0           35        31        20         0  IT
 2012   A55        79         8         2         0         0           48        31         0         0  IT
 2012   C24        74         7         1         0         0           40        34         0         0  IT
 2012   B53        72         0         0         3         0            0         0        72         0  IT
 2012   B28        59         5        16         0         0           13        46         0         0  IT
 2012   600        47        14         0         0         0           47         0         0         0  IT
 2012   B90        46         2        10         3         0            9        25        12         0  IT
 2012   233        36         9         1         1         0           27         6         3         0  IT
 2012   C93        34         5         3         0         0           26         8         0         0  IT
 2012   B33        31         1         6         4         0            3        16        12         0  IT
 2012   565        29        12         0         0         0           29         0         0         0  IT
 2012   473        28         6         3         1         0           16         9         3         0  IT
 2012   C38        26         8         1         0         0           20         6         0         0  IT
 2012   A99        24         0         6         0         0            0        24         0         0  IT
 2012   G31        22        10         0         0         0           22         0         0         0  IT
 2012   587        19         1         5         0         0            2        17         0         0  IT
 2012   K49        18         5         0         0         0           18         0         0         0  IT
 2012   C96        18         3         0         0         0           18         0         0         0  IT
 2012   C13        16         1         1         2         0            6         5         5         0  IT
 2012   C81        15         2         1         1         0            6         3         6         0  IT
 2012   K33        12         3         0         0         0           12         0         0         0  IT
 2012   B11        10         2         0         0         0           10         0         0         0  IT
 2012   K34         9         2         0         1         0            8         0         1         0  IT
 2012   159         8         2         0         0         0            8         0         0         0  IT
 2012   C98         8         2         0         0         0            8         0         0         0  IT
 2012   D06         6         1         0         0         0            6         0         0         0  IT
 2012   107         6         0         0         2         0            0         0         6         0  IT
 2012   B55         6         0         1         0         0            0         6         0         0  IT
 2012   C82         5         2         0         0         0            5         0         0         0  IT
 2012   B46         4         1         0         0         0            4         0         0         0  IT
 2012   147         4         1         0         0         0            4         0         0         0  IT
 2012   A56         3         1         0         0         0            3         0         0         0  IT

Anno 2011 Obs=57 Misure=26226

 2011   A24     10620       944        83        12         0         9306      1215        99         0  IT
 2011   204      3752       646       514       112         0         1764      1711       277         0  IT
 2011   160      2655       134        65        36         0         1218       711       726         0  IT
 2011   104      1711       404       116        35         0         1157       418       136         0  IT
 2011   130      1202       268        38        51         0          890       131       181         0  IT
 2011   157       740       136        69        11         0          453       246        41         0  IT
 2011   565       559        29         0         6         0          534         0        25         0  IT
 2011   A48       439        19        38         0         0          143       296         0         0  IT
 2011   A53       397        32        28         0         0          202       195         0         0  IT
 2011   595       395        20       119         8         0           74       302        19         0  IT
 2011   203       347        68        51        10         0          149       162        36         0  IT
 2011   233       290        36         4        14         0          162        15       113         0  IT
 2011   B66       223        25         1        16         0          139         2        82         0  IT
 2011   A55       221        22         5         0         0          170        51         0         0  IT
 2011   235       217         6        12        29         0           14        34       169         0  IT
 2011   A78       200        24        20         0         0          109        91         0         0  IT
 2011   B38       199        12         8         0         0          115        84         0         0  IT
 2011   C77       198        11         0         2         0          139         0        59         0  IT
 2011   560       156        16        26         1         0           59        95         2         0  IT
 2011   169       127        30         0         0         0          127         0         0         0  IT
 2011   B75       121         4         4        14         0           12        21        88         0  IT
 2011   B53       106         0         0         3         0            0         0       106         0  IT
 2011   C81       102         9        18         0         0           39        63         0         0  IT
 2011   108       101        14         5         4         0           62        19        20         0  IT
 2011   B33        99        18        11         4         0           58        31        10         0  IT
 2011   C13        87         3         4         1         0            9        15        63         0  IT
 2011   A99        84         3        11         0         0           22        62         0         0  IT
 2011   C38        76        23         0         0         0           76         0         0         0  IT
 2011   C75        73         4        19         1         0           15        50         8         0  IT
 2011   A81        71         5         7         4         0           34        23        14         0  IT
 2011   C44        68         5        11         1         0           19        45         4         0  IT
 2011   587        59         5        13         1         0           14        41         4         0  IT
 2011   B28        58         7        14         1         0           15        40         3         0  IT
 2011   C45        43         6         0         0         0           43         0         0         0  IT
 2011   C82        40        10         0         0         0           40         0         0         0  IT
 2011   B39        40         5         1         0         0           36         4         0         0  IT
 2011   B04        38         4         6         0         0           21        17         0         0  IT
 2011   B90        37         5         4         2         0           15        10        12         0  IT
 2011   473        32         0         1         5         0            0         8        24         0  IT
 2011   B11        30         6         1         0         0           27         3         0         0  IT
 2011   C72        28         1         0         1         0            6         0        22         0  IT
 2011   434        28         7         0         0         0           28         0         0         0  IT
 2011   632        27         5         4         0         0           15        12         0         0  IT
 2011   A88        26         4         0         0         0           26         0         0         0  IT
